廣東有線廣播電視網絡有限公司2025年宣傳禮品采購項目(項目編號:SC202504P001(CD-1745337354187))采用線上競價方式進行采購, 現就本次采購的競價結果公告如下:
一、項目信息
項目編號 | SC202504P001(CD-1745337354187) |
項目名稱 | 廣東有線廣播電視網絡有限公司2025年宣傳禮品采購項目 |
采購預算 | 人民幣200000元 |
二、采購時間
采購時間 | 2025年5月22日8時30分至2024年11月22日12時30分 |
三、競價結果及價格排名(由低到高)
排名 | 報價人名稱 | 最終報價降點數 | 最終報價時間 |
1. | 廣州市華堃貿易有限公司 | -31 | 2025-05-09 12:07:04 |
2. | 中山添魅力供應鏈管理有限公司 | -26.8 | 2025-05-09 12:29:33 |
3. | 廣州市鋮澔貿易有限公司 | -26 | 2025-05-09 12:18:50 |
4. | 客維智能科技(廣州)有限公司 | -25.5 | 2025-05-09 11:54:39 |
5. | 廣州勁爵商貿有限公司 | -25 | 2025-05-09 09:23:40 |
6. | 深圳市銳音鴻科技有限公司 | -22.2 | 2025-05-09 11:34:41 |
7. | 廣州仁埔文化傳播有限公司 | -20 | 2025-05-09 11:26:34 |
8. | 深圳安百川實業有限公司 | -15.2 | 2025-05-09 11:21:08 |
9. | 廣州市忠禮貿易有限公司 | -7.5 | 2025-05-09 12:06:01 |
四、成交信息
排名 | 報價人名稱 | 最終報價降點數 | 最終報價時間 |
1. | 廣州市華堃貿易有限公司 | -31 | 2025-05-09 12:07:04 |
2. | 中山添魅力供應鏈管理有限公司 | -26.8 | 2025-05-09 12:29:33 |
3. | 廣州市鋮澔貿易有限公司 | -26 | 2025-05-09 12:18:50 |
4. | 客維智能科技(廣州)有限公司 | -25.5 | 2025-05-09 11:54:39 |
5. | 廣州勁爵商貿有限公司 | -25 | 2025-05-09 09:23:40 |
6. | 深圳市銳音鴻科技有限公司 | -22.2 | 2025-05-09 11:34:41 |
7. | 廣州仁埔文化傳播有限公司 | -20 | 2025-05-09 11:26:34 |
8. | 深圳安百川實業有限公司 | -15.2 | 2025-05-09 11:21:08 |
9. | 廣州市忠禮貿易有限公司 | -7.5 | 2025-05-09 12:06:01 |
五、聯系事項
采購單位 | 聯系地址 | 聯系人 |
廣東有線廣播電視網絡有限公司 | 廣州市越秀區環市東路331號 | / |
六、代理機構
代理機構 | 聯系人 | 聯系電話 |
采聯國際招標采購集團有限公司 | 謝小姐 | 020-87622828 |
采聯國際招標采購集團有限公司
2025-5-13